Especificaciones copiadora | |
Proceso de copia | Láser electrofotográfico |
Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri® |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | 36 |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | 20 |
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | 36 |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 4,8 segundos o menos |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 24 segundos |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 |
Gradaciones | 256 |
Multi-copy | 1 - 999, modo interrupción |
Formato original | Hasta A3 |
Zoom | 25 - 400% en pasos 0,1% |
Zoom automático | |
Funciones de copia | Inserción portadas y páginas, copia de libros, repetición de imagen, copia de prueba, registro de trabajos, superposición, sello, marca de agua (con disco duro opcional) |
Especificaciones impresora | |
Resolución de impresión (dpi) | 600 x 600 |
Velocidad de controlador CPU | 300MHz |
Lenguaje de descripción de página | PCL 6, PostScript 3 |
Sistemas operativos | Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 |
Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 | |
Macintosh OS 9.2 or later | |
Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel or later | |
Unix/Linux/Citrix | |
Fuentes de impresión | 80x PCL Latin |
136x PostScript 3 Emulación Latin | |
Funciones de impresión | Mixmedia y mixplex, Memoria de trabajos, Superposiciones, Marcas de agua |
Especificaciones escáner | |
Velocidad escáner mono (opm) | Hasta 70 opm |
Resolución del escáner (dpi) | Máx.: 600 x 600 |
Modos del escáner | Escáner TWAIN de red (opcional), scan-a-eMail, scan-a-FTP, scan-a-SMB, scan-a-Buzón (opcional) |
Formatos de archivo | PDF, TIFF |
Destinos del escáner | 540 memorias, soporte LDAP |
Especificaciones del Fax | |
Fax estándar | Super G3 (opcional) |
Transmisión de fax | Analógico, i-Fax, IP-Fax |
Resolución del fax (dpi) | Máx.: 600 x 600 |
Compresión del fax | MH, MR, MMR, JBIG |
Módem de fax | 33,6 |
Destinos de fax | 540 |
Funciones del fax | Polling, Envío desde memoria, Recepción en eMail/SMB/Buzón |
User box specification | |
Box functionality | Opcional |
Buzones de usuario máximos | 1.000 |
Tipo de buzones de usuario | Públicos, personales (con contraseña o autenticación), impresión segura |
Funcionalidad de buzones | Reimpresión, descarga, envío |
Especificaciones del Sistema | |
Memoria de sistema estándar (MB) | 192 |
System memory optional (MB) | 320 |
System hard disc optional (GB) | 40 |
Interface estándar | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
Interfaces optional | Paralelo IEEE1284 |
Protocolos de red | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Alimentador automático de documentos | Opcional |
Hasta 80 originales | |
A5 - A3 | |
35 - 128g/m² | |
Tamaño de papel | A6 - A3 |
Gramaje del papel (gr/m²) | 50 - 210 |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Incluida: 1.150 hojas |
Máx.: 3.650 hojas | |
Paper trays standard | Bandeja 1: 500 hojas |
A5 - A3 | |
60 - 90g/m² | |
Bandeja 2: 500 hojas | |
A5 - A3 | |
60 - 90g/m² | |
Bandeja manual: 150 hojas | |
A6 - A3 | |
50 - 210g/m² | |
Paper trays optional | Bandeja 3: 500 hojas |
A5 - A3 | |
60 - 90g/m² | |
Bandeja 3 + 4: 2x 500 hojas | |
A5 - A3 | |
60 - 90g/m² | |
Bandeja de alta capacidad: 2.500 hojas | |
A4 | |
60 - 90g/m² | |
Doble cara automática | A5 - A3 |
60 - 90g/m² | |
Modos de acabado (opcional) | Offset, agrupar, clasificar, grapar, taladrar, plegar centro, folleto, kit bandejas correo |
Capacidad de salida de papel (con finalizador) | Máx. 1.200 hojas |
Capacidad de salida de papel (sin finalizador) | Máx. 200 hojas |
Grapado | 50 hojas |
Cuadernillo | 15 hojas |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 14.000 copias |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 150.000 copias/mes |
Duración de la unidad de imagen negra | 150.000 (Tambor/Revelador) |
Consumo de energía | 220-240 V / 50/60Hz |
Inferior a 1,47 KW (sistema) | |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 677 x 710 x 718 |
Peso (kg) | Aprox. 74 |
Características del Sistema | |
Seguridad | ISO 15408 EAL3, Filtro IP, comunicación de red SSL, autenticación, usuario, impresión segura, sobrescritura disco duro, encriptación, datos en disco (opcional) |
Contabilidad | Hasta 100 cuentas de usuario, soporte LDAP |
Software | PageScope Net Care Device Manager |
PageScope Data Administrator | |
PageScope Box Operator | |
PageScope Workware (Demo) | |
Print Status Notifier |
Translate - Traductor
domingo, 5 de julio de 2015
ESPECIFICACIONES TECNICAS BIZHUB 362
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario